www.bergbahnen.org
Seilbahnhersteller
Seilbahnhersteller suchen| Name | Land | Gründungsjahr | Website | Optionen |
| Abig | D | |||
| Agamatic | I | |||
| Agudio | I | 1860 | http://www.poma.net | |
| Alpine Lift | CND | |||
| American Steel and Wire | USA | |||
| André Rebufell | F | |||
| Annen | CH | |||
| Anzen Sakudo | J | 1915 | ||
| Applevage | F | |||
| ATG Leipzig | D | 1919 | ||
| August Kühnscherf und Söhne | D | |||
| Baco | CH | 1953 | http://www.baco-ag.ch | |
| Baco-Poma | CH | 1981 | http://www.baco-ag.ch | |
| Badoni | I | 1955 | ||
| Bechtel Corporation | USA | 1898 | http://www.bechtel.com | |
| Bell | CH | 1855 | ||
| Bell Engineering | USA | 1995 | http://www.bellengineering.net | |
| Bircher | CH | http://www.bircherseilbahnen.ch | ||
| Bleichert | D | |||
| BMF | CH | 1963 | http://www.bmf-ag.ch | |
| Borer | CH | 1955 | http://www.borer-lift.ch | |
| Borvig | USA | |||
| Bourgeat | F | |||
| Brändle | CH | 1951 | ||
| Breco-Giovanola | CH | |||
| Bühler | CH | |||
| C.H.M. | ||||
| Cables et Monorail | F | |||
| Carlevaro-Pollini | I | |||
| Carlevaro-Savio | I | |||
| CCM | I | http://www.ccmfinotello.com | ||
| CECIL | ||||
| Ceretti & Tanfani | I | http://www.ctcerettitanfani.com | ||
| Constam | CH | 1929 | ||
| Costruzioni Funiviarie Milano (CFM) | I | |||
| Creissels | F | http://www.denis-creissels.fr | ||
| CTEC | USA | 1975 | ||
| Damodar Ropeways | IND | http://www.ropeways.com | ||
| De Pretis | A | |||
| Doppelmayr Thun | CH | 1996 | http://www.doppelmayr.com | |
| Doppelmayr Wolfurt | A | 1892 | http://www.doppelmayr.com | |
| Drago | I | |||
| Duport | F | |||
| Eduard Tretop | D | |||
| Eisenwerke Cattaneo | CH | |||
| Electro Enterprise | ||||
| Felix Wopfner | A | 1952 | ||
| František Wiesner | CZ | |||
| Fuehles und Schulze | D | |||
| Funivia d'Italia | I | |||
| Garaventa | CH | 1928 | http://www.garaventa.com | |
| Gesellschaft für elektrische Unternehmungen Nürnberg | D | |||
| Giovanola | CH | 1888 | ||
| Girak | A | 1920 | ||
| Goforth Brothers | USA | |||
| Gradio | I | |||
| Graffer | I | http://www.graffer.it | ||
| Habegger | CH | 1943 | http://www.habegger-hit.ch | |
| Hall | USA | |||
| Harusch | USA | |||
| Hasenclever | D | |||
| Heckel | D | |||
| Heron | USA | |||
| Heuss | D | |||
| Hofrad Friedrich von Hessing | D | |||
| Hölzl | I | 1945 | http://www.hoelzl.it | |
| Imes | I | |||
| Industrieaufzüge Obernau | D | |||
| Josef Swoboda | A | http://www.carvatech.com | ||
| Kappelmeier | D | |||
| Krupp | D | |||
| Küpfer | CH | |||
| Lauber | CH | http://www.swissrope.com | ||
| Leitner | I | 1888 | http://www.leitner-lfts.com | |
| Leitner-Poma | USA | http://www.pomagroup.com | ||
| Liftbyggarna | S | 1952 | http://www.liftbyggarna.se | |
| LST | D | http://www.lst-seilbahntechnik.de | ||
| Marchisio | I | |||
| Maschinenfabrik Esslingen | D | |||
| Maschinenfabrik Herwardt Thieme Magdeburg | D | |||
| Maschinenfabrik Leipzig-Grosszschocher | D | |||
| MEB | I | 1946 | http://www.mebimpianti.it | |
| Miner-Denver | USA | 1967 | ||
| Montagner | F | |||
| Montaval | F | |||
| Montaz Mautino | F | http://www.gimar-montaz-mautino.fr | ||
| Monzies | F | |||
| Mostostal Cracow | PL | |||
| Müller | CH | 1947 | ||
| Murray-Latta | CND | 1918 | http://www.murraylatta.com | |
| MWB | CH | |||
| Nascivera | I | |||
| Neyret-Belier | F | |||
| Neyrpic | F | |||
| Niederberger | CH | 1881 | http://www.nsd.ch | |
| Nippon Cable | J | http://www.nipponcable.com | ||
| Odermatt | CH | |||
| Oehler | CH | |||
| Othmar Haas | I | |||
| Partek | USA | http://www.partekskilifts.com | ||
| Pavan | I | |||
| Peter K.G. | D | |||
| PHB | D | 1962 | ||
| Piemonte Funivie | I | |||
| Pohlig | D | |||
| Poma | F | 1936 | ||
| Pullmann-Berry | USA | |||
| PWH | D | |||
| Riblet | USA | 1896 | http://www.riblet.com | |
| Riggenbach | CH | |||
| Ringer | USA | 1950 | ||
| Roebling | USA | 1842 | ||
| ROK | A | |||
| Rosnati | I | |||
| Rowema | CH | 1985 | http://www.rowema.ch | |
| Rudkin-Wiley | USA | |||
| SACIF | I | |||
| Salzburger | I | |||
| Sameli-Huber | CH | 1940 | ||
| Samson | USA | |||
| SBS | A | http://www.seilbahntechnik.at | ||
| Scardellato | I | |||
| Schätti | CH | 1997 | http://www.seilbahnen.ch | |
| Schindler Aufzüge | CH | http://www.schindler.ch | ||
| Schmuckert & Co. | D | |||
| SEBA | D | |||
| SESSH | F | |||
| Siemens | D | 1847 | http://www.siemens.de | |
| SIMEG | F | |||
| Sivigliano | I | |||
| Skima | CH | |||
| Skirail | F | |||
| SLI | USA | |||
| SLM | ||||
| SSG | A | |||
| Städeli | CH | 1950 | ||
| Stemag | A | |||
| Steurer | A | 1924 | http://www.steurer-seilbahnen.com | |
| Streiff | CH | |||
| Superior Tramway | USA | |||
| Tatra-Poma | SK | http://www.tatrapoma.sk | ||
| Tebru | CH | |||
| Telemecchanica Artesina | I | |||
| Teletransporti | I | |||
| Thiokol | USA | |||
| Tiegel | USA | |||
| Transalp | ||||
| TransCable | F | http://www.rbl-france.com | ||
| Transporta Chrudim | CZ | |||
| Transtélé | F | |||
| Trojer | I | 1946 | http://freeweb.dnet.it/trojer | |
| TTC | CH | |||
| Vintertec | SF | http://www.vintertecoffshore.fi | ||
| Vladimir Hajek | ||||
| Vöest Alpine AG | A | |||
| Von Roll | CH | 1876 | http://www.vonroll.ch | |
| Waagner Biro | A | http://www.waagner-biro.at | ||
| Waggon- und Maschinenbaufabrik Donauwörth | D | |||
| Waggonfabrik Budapest | H | |||
| Waggonfabrik Tatra-Studenka | ||||
| Weber | F | |||
| Weigmann | D | |||
| Wiener Brückenbau | A | |||
| Wilamette | USA | |||
| Wilke Werke | A | |||
| Wisniska | ||||
| Wito | A | 1947 | http://www.wito.at | |
| Wulschlegel | ||||
| Yan-Lift | USA | 1965 | ||
| Železniční stavitelství | SK | |||
| Zemella | I | |||
| Zuegg | I | |||
| Zurschmitten | CH |

