www.bergbahnen.org
Seilbahnprojekte
| Ort | Kanton | Name | Typ | Baujahr | Hersteller | Ersetzt | Status |
| Blatten | VS | Blatten-Massastaumauer | 10-PB | 2011 | Steurer | Fertig gestellt | |
| Tenna | GR | Tenna | 2-SLE | 2011 | Bartholet | Fertig gestellt | |
| Brülisau | AI | Brülisau-Alp Sigel | 4-PB | 2011 | Schätti | Fertig gestellt | |
| Charmey | FR | La Chapalleyre-Vounetse | 4-SBK | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Jaun | FR | Gastlosen | 4-SBK | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Schwarzsee (Riggisalp) | FR | Geissalp | 4-SBK | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Davos (Jakobshorn) | GR | Ischalp-Brämabüel | 4-SBK | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Moléson | FR | Plan Francey-Le Moléson | 40-PB | 2011 | Bartholet | Fertig gestellt | |
| Les Crosets (Portes du Soleil) | VS | Les Crosets-Grande Conche | 6-SBK | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Villars (Villars-Gryon) | VD | Lac Noir-Petit Chamossaire | 6-SBK | 2011 | Baco-Poma | Fertig gestellt | |
| Verbier (Les 4 Vallées) | VS | Le Mayentzet-Combe à Médran | 6-SBK/B | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Laax (Flims-Laax-Falera) | GR | Alp Dado-Crest La Siala | 6-SBK/B | 2011 | Leitner | Fertig gestellt | |
| Grächen | VS | Grächen-Hannigalp | 8-KBK | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Grimsel | BE | Grimselnollen-Hausenegg | 8-PB | 2011 | Schätti | Fertig gestellt | |
| Andeer | GR | Bärenburg-Wasserschloss | 8-PB | 2011 | Steurer | Fertig gestellt | |
| Binn | VS | Heiligkreuz-Chummibort | ??-PB | 2011 | Garaventa | Fertig gestellt | |
| Verbier (Les 4 Vallées) | VS | Combe de la Tournelle | 1-SLK | 2011 | Baco-Poma | Neu | Offiziell bestätigt |
| Bernina (Diavolezza) | GR | Bernina-Diavolezza | 110-PB | 2012 | Garaventa | Im Bau | |
| Melchsee-Frutt | OW | Stöckalp-Melchsee-Frutt | 15-KBK | 2012 | Garaventa | Im Bau | |
| Veysonnaz (Les 4 Vallées) | VS | Mayens de l'Ours-Thyon | 10-KBK | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Saas Fee | VS | Saas Fee-Spielboden | 10-KBK | 2012 | Offiziell bestätigt | ||
| Savognin | GR | Tigignas-Somtgant | 10-KBK | 2012 | Leitner | Offiziell bestätigt | |
| Saas Fee | VS | Spielboden-Längfluh | 10-KBK | 2012 | Offiziell bestätigt | ||
| Vercorin (Val d'Anniviers) | VS | Siegeroula-Crêt du Midi | 10-KBK | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Vercorin (Val d'Anniviers) | VS | Vercorin-Siegeroula | 10-KBK | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Anzère (Pas de Maimbré) | VS | Grillesse | 4-SBK | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Veysonnaz (Les 4 Vallées) | VS | Les Masses-Les Collons | 4-SBK | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Les Marécottes | VS | Le Vélard | 4-SBK | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Leukerbad (Gemmi) | VS | Leukerbad-Gemmipass | 40-PB | 2012 | Bartholet | Offiziell bestätigt | |
| Morgins (Portes du Soleil) | VS | Les Bochasses | 6-SBK | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Verbier (Les 4 Vallées) | VS | Verbier-Savoleyres | 6-SBK / 10-KBK | 2012 | Leitner | Offiziell bestätigt | |
| Wengen (Grindelwald-Wengen) | BE | Wixi-Lauberhornschulter | 6-SBK/B | 2012 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Laax (Flims-Laax-Falera) | GR | Lavadinas-Fuorcla Sagogn | 6-SBK/B | 2012 | Leitner | Offiziell bestätigt | |
| Laax (Flims-Laax-Falera) | GR | Treis Palas-Crap Masegn | 6-SBK/B | 2012 | Leitner | Offiziell bestätigt | |
| Blatten (Belalp) | VS | Blatten-Tschuggen-Belalp | 8-KBK | 2012 | Garaventa | Neu | Offiziell bestätigt |
| Laax (Flims-Laax-Falera) | GR | Alp Ruschein-Midada Sud | 1-SLE | 2012 | Unbestätigt | ||
| Feldis | GR | Alp Raguta | 2-SLE | 2012 | Neu | Unbestätigt | |
| Alt St. Johann (Obertoggenburg) | SG | Rüstel-Ruggschopf | 4-SBK | 2012 | Neu | Unbestätigt | |
| Oberdorf (Weissenstein) | SO | Nesselboden-Weissenstein | 6-KBK | 2012 | Garaventa | Unbestätigt | |
| Oberdorf (Weissenstein) | SO | Oberdorf-Nesselboden | 6-KBK | 2012 | Garaventa | Unbestätigt | |
| Tortin (Les 4 Vallées) | VS | Super Nendaz-Siviez-Plan du Fou | 8-KBK | 2012 | Unbestätigt | ||
| Stoos | SZ | Schwyz-Stoos | 100-SSB | 2013 | Garaventa | Offiziell bestätigt | |
| Grimentz (Val d\\\'Anniviers) | VS | Grimentz-Tsarmettaz | 125-PB | 2013 | Garaventa | Neu | Offiziell bestätigt |
| La Berra | FR | Montsoflo-La Berra | 4-SBK / 8-KBK | 2013 | Bartholet | Offiziell bestätigt | |
| Engelberg (Brunni) | OW | Ristis-Brunni | 4-SBK | 2013 | Unbestätigt | ||
| Adelboden (Hahnenmoospass) | BE | Bergläger-Höchsthorn | 4-SBK/B | 2013 | Unbestätigt | ||
| Wengen (Grindelwald-Wengen) | BE | Wixi-Locherflue | 6-SBK/B | 2013 | Garaventa | Unbestätigt | |
| Laax (Flims-Laax-Falera) | GR | Sogn Martin-Plaun Rudien | 6-SBK/B | 2013 | Leitner | Unbestätigt | |
| Laax (Flims-Laax-Falera) | GR | Plaun Rudien-La Siala | 6-SBK/B | 2013 | Leitner | Unbestätigt | |
| Bruson (Les 4 Vallées) | VS | La Châble-Mayens de Bruson | 8-KBK | 2013 | Neu | Unbestätigt |
