Seilbahndatenbank - Bergün
Seilbahnen in der Region Bergün
Übersichtskarte der Seilbahnen (Stand 2026)
Bitte aktiviere Marketing-Cookies, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Legende:
Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut
| Ort | Name | Typ | Betriebsdauer | Hersteller | Optionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergün (Zinols) | Zinols | 2-SLE | 1959 - 1971 | Tebru | ||||
| Bergün (Zinols) | Zinols | 2-SLE | 1971 - Heute | Bühler | ||||
| Bergün (Alp Darlux) | Bergün-Pros da Darlux | 2-SBF | 1973 - Heute | Bühler | ||||
| Bergün (Alp Darlux) | Piz Darlux | 2-SLE | 1973 - Heute | Bühler | ||||
| Bergün (Alp Darlux) | Pros da Darlux-Alp Darlux | 2-SLE | 1973 - 1993 | Bühler | ||||
| Bergün (Zinols) | Tect | 1-SLE | 1987 - Heute | Städeli | ||||
| Bergün (Alp Darlux) | Pros da Darlux-Alp Darlux | 2-SBF | 1993 - Heute | Von Rotz | ||||




