Seilbahndatenbank - Grüsch
Seilbahnen in der Region Grüsch
Übersichtskarte der Seilbahnen (Stand 2026)
Bitte aktiviere Marketing-Cookies, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Legende:
Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut
| Ort | Name | Typ | Betriebsdauer | Hersteller | Optionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grüsch (Danusa) | Danusa-Schwänzelegg | 2-SLE | 1970 - 2001 | Städeli | ||||
| Grüsch (Danusa) | Grüsch-Cavadura | 2-SBF | 1971 - 1992 | Städeli | ||||
| Grüsch (Danusa) | Cavadura-Schwänzelegg | 2-SBF | 1971 - 1992 | Städeli | ||||
| Grüsch (Danusa) | Vacca | 2-SLE | 1977 - Heute | Städeli | ||||
| Grüsch (Danusa) | Schwendi | 2-SLE | 1977 - Heute | Städeli | ||||
| Grüsch (Danusa) | Grüsch-Cavadura | 8-KBK | 1992 - Heute | Leitner | ||||
| Grüsch (Danusa) | Cavadura-Schwänzelegg | 8-KBK | 1992 - Heute | Leitner | ||||
| Grüsch (Danusa) | Bünda | 2-SLE | 1994 - Heute | Leitner | ||||
| Grüsch (Danusa) | Danusa-Schwänzelegg | 4-SBF | 2001 - Heute | Baco-Poma | ||||





