Seilbahndatenbank - Splügen
Seilbahnen in der Region Splügen
Übersichtskarte der Seilbahnen (Stand 2026)
Bitte aktiviere Marketing-Cookies, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Legende:
Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut
| Ort | Name | Typ | Betriebsdauer | Hersteller | Optionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splügen (Tamboalp) | Splügen-Blacktenboden | 2-SLE | 1960 - 1995 | Städeli | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Blacktenboden-Tanatzhöhi | 2-SLE | 1961 - 1995 | Städeli | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Tanatzhöhi | 2-SLE | 1970 - Heute | Städeli | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Lattenstafel | 2-SLE | 1972 - 2010 | Städeli | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Bodmenstafel | 2-SLE | 1973 - 2010 | Städeli | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Tamboalp-Tanatzhöhi | 3-SBF | 1982 - Heute | Garaventa | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Splügen-Blacktenboden | 8-KBK | 1995 - Heute | Garaventa | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Blacktenboden-Tanatzhöhi | 8-KBK | 1995 - Heute | Garaventa | ||||
| Splügen (Tamboalp) | Bodmenstafel | 6-SBK | 2010 - Heute | Garaventa | ||||




