Seilbahndatenbank - Waltensburg
Seilbahnen in der Region Waltensburg
Übersichtskarte der Seilbahnen (Stand 2026)
Bitte aktiviere Marketing-Cookies, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Legende:
Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut
| Ort | Name | Typ | Betriebsdauer | Hersteller | Optionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Scuein | 2-SLE | 1968 - ???? | |||||
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Spinatsch-Crest Ault | 2-SLE | 1972 - 2006 | Städeli | ||||
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Waltensburg-Parli | 2-SBF | 1972 - 2006 | Städeli | ||||
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Parli-Alp Dado | 2-SLE | 1975 - Heute | Städeli | ||||
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Alp Dado-Fil da Rubi | 2-SLE | 1975 - 2008 | Städeli | ||||
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Miret | 2-SLE | 1994 - Heute | Bartholet | ||||
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Waltensburg-Alp Dado | 4-SBK | 2006 - Heute | Leitner | ||||
| Waltensburg (Brigels-Waltensburg) | Alp Dado-Fil da Rubi | 4-SBK | 2008 - Heute | Leitner | ||||



