Seilbahndatenbank - Locarno
Seilbahnen in der Region Locarno
Übersichtskarte der Seilbahnen (Stand 2026)
Bitte aktiviere Marketing-Cookies, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Legende:
Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut
| Ort | Name | Typ | Betriebsdauer | Hersteller | Optionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locarno (Cardada) | Locarno-Madonna del Sasso | 80-SPB | 1906 - Heute | Von Roll | ||||
| Locarno (Cardada) | Alpe Cardada | 1-SLV | 1951 - 1965 | Brändle | ||||
| Locarno (Cardada) | Orselina-Cardada | 23-LPB | 1952 - 1984 | Von Roll | ||||
| Locarno (Cardada) | Cardada-Cimetta | 2-SBK | 1955 - 1999 | Carlevaro-Savio | ||||
| Locarno (Cardada) | Alpe Vegnasca | 2-SLE | 1961 - 2019 | Garaventa | ||||
| Locarno (Cardada) | Alpe Cardada | 2-SLE | 1965 - ???? | Garaventa | ||||
| Locarno (Cardada) | Cimetta | 2-SLE | 1966 - 2019 | Garaventa | ||||
| Locarno (Cardada) | Pian di Üsei | 2-SLE | 1980 - ???? | Garaventa | ||||
| Locarno (Cardada) | Orselina-Cardada | 40-LPB | 1984 - 2000 | Von Roll | ||||
| Locarno (Cardada) | Cardada-Cimetta | 2-SBK | 1999 - Heute | Doppelmayr | ||||
| Locarno (Cardada) | Orselina-Cardada | 40-LPB | 2000 - Heute | Doppelmayr | ||||


