Seilbahndatenbank - Mittenwald
Seilbahnen in der Region Mittenwald
Übersichtskarte der Seilbahnen (Stand 2026)
Bitte aktiviere Marketing-Cookies, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Legende:
Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut
| Ort | Name | Typ | Betriebsdauer | Hersteller | Optionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittenwald (Kranzberg) | Mittenwald-Barfusspfad | 1-SBF | 1950 - Heute | Wallmannsberger | ||||
| Mittenwald (Kranzberg) | Wildensee | 2-SLE | 1954 - 1981 | |||||
| Mittenwald (Kranzberg) | Barfusspfad-Kranzberg | 12-LPB | 1955 - ???? | Karl Peter | ||||
| Mittenwald (Karwendel) | Mittenwald-Westliche Karwendelspitze | 35-LPB | 1967 - Heute | PHB | ||||
| Mittenwald (Kranzberg) | Kranzberg | 2-SLE | 1969 - Heute | Heuss | ||||
| Mittenwald (Kranzberg) | Luttensee | 2-SLE | 1969 - Heute | |||||
| Mittenwald (Kranzberg) | Korbinian | 2-SLE | 1972 - Heute | Heuss | ||||
| Mittenwald (Kranzberg) | Wildensee | 2-SLE | 1981 - Heute | Heuss | ||||
| Mittenwald (Kranzberg) | Sonnenhang | 2-SLE | 1982 - Heute | Doppelmayr | ||||



