Seilbahndatenbank - Projekte
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über projektierte Seilbahnanlagen in Deutschland und der Schweiz für die kommenden beiden Jahre. Geordnet sind die Projekte aufsteigend nach Baujahr und Status. Angegeben ist zudem jeweils, sofern vorhanden, die derzeitige Anlage, die durch den geplanten Neubau ersetzt werden soll.
Eine Aktualisierung der Liste erfolgt in unregelmässigen Abständen. Die Angaben sind nach bestem Wissen recherchiert und aufbereitet. Dennoch können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten geben. Erfahrungsgemäss kommt es immer wieder kurzfristig zu Änderungen bei den geplanten Umsetzungen der Projekte.
| Projekt | Art | Ersetzte Anlage | Hersteller | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 10-KBK Les Grillesses-Le Bâté | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 4-SBK/B Meierhofertälli-Wasserscheide | Umbau / Retrofit | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 80-LPB Stand-Kleintitlis 2 | Neuerschliessung | ![]() | Steurer | Fertig gestellt |
| 10-KBK Segnes-Ils Cugns | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Fertig gestellt |
| 37-LPB Elsigbach-Elsigenalp | Umbau / Retrofit | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 8-LPB Furen-Trift | Ersatzanlage | ![]() | Steurer | Fertig gestellt |
| 35-LPB Grindelwald-Pfingstegg | Umbau / Retrofit | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 8-KBK Fuorcla-Crap Masegn | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 8-KBK Fuorcla-Vorabgletscher | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 100-LPB Mürren-Birg 2 | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 100-LPB Birg-Schilthorn 1 | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 2-SBF Mayens de Nax-Gautier | Umbau / Retrofit | ![]() | Bartholet | Fertig gestellt |
| 15-KBK Weglosen-Seebli | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 8-LPB Rodi-Tremorgio | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Fertig gestellt |
| 8-KBK Rivera-Piano di Mora-Alpe Foppa | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Fertig gestellt |
| 6-SBK Val Val-Cuolm Val | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 6-SBK Val Val-Calmut | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 6-SBK/B Randolins-Munt da San Murezzan | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Fertig gestellt |
| 8-LPB Champsec-Sarreyer | Neuerschliessung | ![]() | Von Rotz & Wiedemar | Fertig gestellt |
| 6-SBK Lac des Vaux-Col de Chassoure | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Fertig gestellt |
| 6-SBK / 10-KBK Planards-Savoleyres | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
| 8-SBK/B Riffelberg-Gifthittli | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Fertig gestellt |
| 8-SBK/B Hausberg-Kreuzwankl | Ersatzanlage | ![]() | Doppelmayr | Fertig gestellt |
| 4-SBF Kleiner Almberg | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Leitner | Fertig gestellt |
| 6-SBK/B Großer Almberg | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Leitner | Fertig gestellt |
| 2-SLE Höllwies | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Doppelmayr | Fertig gestellt |
| 6-SKB/B Silbersattel | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Doppelmayr | Fertig gestellt |
| 2026 | ||||
| 8-LPB Fidaz-Flimserstein | Ersatzanlage | ![]() | Im Bau | |
| 100-LPB Birg-Schilthorn 2 | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
| 85-LPB Schwägalp-Säntis | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
| 10-KBK Verbier-Planards | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
| 6-SBK/B Pissevache-Grand Tsai | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung wahrscheinlich |
| 10-KBK Schifer-Weissfluhjoch | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung wahrscheinlich |
| 10-KBK Adelboden-Sillerenbühl | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
| 10-KBK Innerarosa-Hörnli | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
| 8-SBK/B Schönboden-Hörnli | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
| 10-KBK Fiesch-Bellwald | Neuerschliessung | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
| 4-SBK Puozas-Parlets | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
| 8-KBK Lana-La Meina | Ersatzanlage | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
| 80-LPB Fiescheralp-Eggishorn | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
| 8-LPB Verdasio-Rasa | Ersatzanlage | ![]() | Inauen-Schätti | Realisierung noch unsicher |
| 8-KBK Les Diablerets-Isenau | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
| 10-KBK Laret-Muller | Neuerschliessung | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
| 10-KBK St. Moritz Bad-Signal | Ersatzanlage | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
Legende
- Fertig gestellt: Der Bau der Anlage ist abgeschlossen und die Seilbahn ist in Betrieb.
- Im Bau: Die Anlage befindet sich in der Bauphase.
- Realisierung definitiv: Die Realisierung der Anlage ist gesichert und der Bau wird in Kürze beginnen.
- Realisierung wahrscheinlich: Die Realisierung der Anlage ist offiziell bestätigt und es ist davon auszugehen, dass Einsprachen, Finanzierung und andere Voraussetzungen für den Bau in Kürze geklärt sind.
- Realisierung noch unsicher: Die Realisierung der Anlage ist von offizieller Seite angedacht. Aufgrund Einsprachen, Finanzierungsproblemen, veränderten Planungen oder anderen Gründen kann sich der Bau jedoch noch um einige Zeit verzögern oder das Projekt wieder aufgegeben werden.




























