Seilbahndatenbank - Projekte
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über projektierte Seilbahnanlagen in Deutschland und der Schweiz für die kommenden beiden Jahre. Geordnet sind die Projekte aufsteigend nach Baujahr und Status. Angegeben ist zudem jeweils, sofern vorhanden, die derzeitige Anlage, die durch den geplanten Neubau ersetzt werden soll.
Eine Aktualisierung der Liste erfolgt in unregelmässigen Abständen. Die Angaben sind nach bestem Wissen recherchiert und aufbereitet. Dennoch können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten geben. Erfahrungsgemäss kommt es immer wieder kurzfristig zu Änderungen bei den geplanten Umsetzungen der Projekte.
Projekt | Art | Ersetzte Anlage | Hersteller | Status |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
100-LPB Zermatt-Furi![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Fertig gestellt | |
28-KBK Testa Grigia-Klein Matterhorn![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Leitner | Fertig gestellt |
10-KBK Luisenpark-Spinellipark![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Doppelmayr | Fertig gestellt |
10-KBK Flims-Foppa![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Im Bau |
10-KBK Foppa-Startgels![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Im Bau |
4-SBK Les Joux-Plan Francey![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
10-KBK Morgins-La Foilleuse![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
1-SLE Le Vallon![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | MND | Im Bau |
6-SBK / 10-KBK Les Collons-La Matze![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Im Bau |
10-KBK Bischofsgrün-Ochsenkopf![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Im Bau | |
8-LPB Garmisch-Partenkirchen-Graseck![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Inauen-Schätti | Im Bau |
4-SBF Kapellenhang![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Doppelmayr | Im Bau |
2024 | ||||
85-LPB Stechelberg-Mürren![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
10-KBK Saas Fee-Hannig![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Im Bau | |
10-KBK Startgels-Segnes![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Realisierung definitiv |
10-KBK Segnes-Nagens![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung definitiv |
10-KBK Segnes-Ils Cugns![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung definitiv |
4-SBK/B Rungg-Stätzertäli![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Realisierung definitiv |
80-LPB Stand-Kleintitlis 2![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Steurer | Realisierung wahrscheinlich |
8-KBK Les Marécottes-La Creusaz![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung wahrscheinlich |
10-KBK Ochsenkopf Süd![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Realisierung wahrscheinlich | |
8-LPB Intragna-Pila-Costa![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Inauen-Schätti | Realisierung noch unsicher |
8-LPB Verdasio-Rasa![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Inauen-Schätti | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Laret-Muller![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Verbier-Planards![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Realisierung noch unsicher |
6-SBK / 10-KBK Planards-Savoleyres![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Realisierung noch unsicher |
6-SBK/B Höllwies![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Realisierung noch unsicher | |
6-SBK/B Wannenköpfle![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Leitner | Realisierung noch unsicher |
2025 | ||||
100-LPB Mürren-Birg![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
15-KBK Weglosen-Sebli![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
10-KBK Adelboden-Sillerenbühl![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Fiesch-Bellwald![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
10-KBK Schifer-Obersäss![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Obersäss-Weissfluhjoch![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
8-KBK Lana-La Meina![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
8-KBK Les Diablerets-Isenau![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
6-SBK / 10-KBK Prarion-Tracouet![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
8-KBK Rivera-Piano di Mora![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Realisierung noch unsicher |
8-KBK Piano di Mora-Alpe Foppa![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Realisierung noch unsicher |
10-KBK St. Moritz Bad-Signal![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
8-KBK Tschierv-Alp da Munt![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung noch unsicher |
Legende
- Fertig gestellt: Der Bau der Anlage ist abgeschlossen und die Seilbahn ist in Betrieb.
- Im Bau: Die Anlage befindet sich in der Bauphase.
- Realisierung definitiv: Die Realisierung der Anlage ist gesichert und der Bau wird in Kürze beginnen.
- Realisierung wahrscheinlich: Die Realisierung der Anlage ist offiziell bestätigt und es ist davon auszugehen, dass Einsprachen, Finanzierung und andere Voraussetzungen für den Bau in Kürze geklärt sind.
- Realisierung noch unsicher: Die Realisierung der Anlage ist von offizieller Seite angedacht. Aufgrund Einsprachen, Finanzierungsproblemen, veränderten Planungen oder anderen Gründen kann sich der Bau jedoch noch um einige Zeit verzögern oder das Projekt wieder aufgegeben werden.