Seilbahndatenbank - Projekte
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über projektierte Seilbahnanlagen in Deutschland und der Schweiz für die kommenden beiden Jahre. Geordnet sind die Projekte aufsteigend nach Baujahr und Status. Angegeben ist zudem jeweils, sofern vorhanden, die derzeitige Anlage, die durch den geplanten Neubau ersetzt werden soll.
Eine Aktualisierung der Liste erfolgt in unregelmässigen Abständen. Die Angaben sind nach bestem Wissen recherchiert und aufbereitet. Dennoch können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten geben. Erfahrungsgemäss kommt es immer wieder kurzfristig zu Änderungen bei den geplanten Umsetzungen der Projekte.
Projekt | Art | Ersetzte Anlage | Hersteller | Status |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
1-SLE Dzora![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Fertig gestellt |
6-SBK/B Bellwald-Richinen![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
6-SBK Moay-Pasay![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Fertig gestellt |
1-SLE Fuederegg![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
4-SBK Petit Pré![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
1-SLK Chevrettes![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Gimar Montaz Mautino | Fertig gestellt |
120-SPB Sierre-Montana![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
2-SBF Suvretta-Randolins![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
8-SBK Lac Noir-Chaux Ronde![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Fertig gestellt |
2023 | ||||
10-KBK Luisenpark-Spinellipark![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Doppelmayr | Fertig gestellt |
10-KBK Flims-Foppa![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Im Bau |
10-KBK Foppa-Startgels![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Im Bau |
8-LPB Intragna-Pila-Costa![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Inauen-Schätti | Im Bau |
10-KBK Morgins-La Foilleuse![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
10-KBK Saas Fee-Hannig![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Im Bau | |
100-LPB Zermatt-Furi![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Im Bau | |
28-KBK Testa Grigia-Klein Matterhorn![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Leitner | Im Bau |
10-KBK Ochsenkopf Süd![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Im Bau | |
6-SBK / 10-KBK Les Collons-La Matze![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Realisierung wahrscheinlich |
6-SBK Pissevache-Col de Chargerat![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung noch unsicher |
8-LPB Verdasio-Rasa![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Inauen-Schätti | Realisierung noch unsicher |
2024 | ||||
85-LPB Stechelberg-Mürren![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Im Bau |
80-LPB Stand-Kleintitlis 2![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Steurer | Realisierung wahrscheinlich |
10-KBK Startgels-Segnes![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Bartholet | Realisierung wahrscheinlich |
10-KBK Segnes-Nagens![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung wahrscheinlich |
10-KBK Segnes-Ils Cugns![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung wahrscheinlich |
10-KBK Adelboden-Sillerenbühl![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Fiesch-Bellwald![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
8-KBK Lana-La Meina![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
8-KBK Les Diablerets-Isenau![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Laret-Muller![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Garaventa | Realisierung noch unsicher |
10-KBK St. Moritz Bad-Signal![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Realisierung noch unsicher | |
8-KBK Tschierv-Alp da Munt![]() ![]() | Neuerschliessung | ![]() | Bartholet | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Verbier-Planards![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Realisierung noch unsicher |
6-SBK / 10-KBK Planards-Savoleyres![]() ![]() | Ersatzanlage | ![]() | Leitner | Realisierung noch unsicher |
10-KBK Bischofsgrün-Ochsenkopf![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Realisierung noch unsicher | |
6-SBK/B Höllwies![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Realisierung noch unsicher | |
6-SBK/B Wannenköpfle![]() ![]() | Ersatzanlage | Bisherige Anlage | Leitner | Realisierung noch unsicher |
Legende
- Fertig gestellt: Der Bau der Anlage ist abgeschlossen und die Seilbahn ist in Betrieb.
- Im Bau: Die Anlage befindet sich in der Bauphase.
- Realisierung definitiv: Die Realisierung der Anlage ist gesichert und der Bau wird in Kürze beginnen.
- Realisierung wahrscheinlich: Die Realisierung der Anlage ist offiziell bestätigt und es ist davon auszugehen, dass Einsprachen, Finanzierung und andere Voraussetzungen für den Bau in Kürze geklärt sind.
- Realisierung noch unsicher: Die Realisierung der Anlage ist von offizieller Seite angedacht. Aufgrund Einsprachen, Finanzierungsproblemen, veränderten Planungen oder anderen Gründen kann sich der Bau jedoch noch um einige Zeit verzögern oder das Projekt wieder aufgegeben werden.