Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Flüelen |
Name | Flüelen-Eggberge |
Typ | 15-LPB |
Betriebsdauer | 1964 - Heute |
Hersteller | Küpfer |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 437 | m |
Bergstationshöhe | 1447 | m |
Höhendifferenz | 1010 | m |
Länge | 1878 | m |
Kapazität | 105 | P/h |
Fahrzeit | 9 | min |
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 3 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.89348 N / 8.62756 E, Bergstation 46.9016 N / 8.64444 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut