Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Verbier (Les 4 Vallées) |
Name | La Tzoumaz-Bisse de Saxon |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1986 - 2007 |
Hersteller | Städeli |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1512 | m |
Bergstationshöhe | 1719 | m |
Höhendifferenz | 207 | m |
Länge | 610 | m |
Kapazität | 1400 | P/h |
Fahrzeit | 4,5 | min |
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Städeli | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.1442 N / 7.23449 E, Bergstation 46.1395 N / 7.23173 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut