Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Verbier (Les 4 Vallées) |
Name | Les Esserts |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 1995 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1600 | m |
Bergstationshöhe | 1700 | m |
Höhendifferenz | 100 | m |
Länge | 390 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.10463 N / 7.23266 E, Bergstation 46.10714 N / 7.2362 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut