Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Nendaz (Les 4 Vallées) |
Name | Les Fontaines-Plan du Fou |
Typ | 60-LPB |
Betriebsdauer | 1984 - 2019 |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2143 | m |
Bergstationshöhe | 2444 | m |
Höhendifferenz | 301 | m |
Länge | 738 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | 2,5 | min |
Geschwindigkeit | 8 | m/s |
Stützenanzahl | 0 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.14506 N / 7.28875 E, Bergstation 46.13969 N / 7.29301 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut