Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Verbier (Les 4 Vallées) |
Name | Le Bleu |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1960 - 2004 |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1570 | m |
Bergstationshöhe | 1675 | m |
Höhendifferenz | 105 | m |
Länge | 500 | m |
Kapazität | 700 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Poma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Mehrere scharfe Kurve hinter der Talstation zum Umfahren eines Gebäudes |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.10091 N / 7.23317 E, Bergstation 46.10013 N / 7.2388 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut