Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Nendaz (Les 4 Vallées) |
Name | Prarion-Tracouet |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1970 - 1990 |
Hersteller | Müller |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1840 | m |
Bergstationshöhe | 2198 | m |
Höhendifferenz | 358 | m |
Länge | 1460 | m |
Kapazität | 720 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Müller | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.149 N / 7.27864 E, Bergstation 46.16118 N / 7.28319 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut