Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Bruson (Les 4 Vallées) |
Name | Bruson-La Côt |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1988 - 2013 |
Hersteller | Städeli |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1113 | m |
Bergstationshöhe | 1556 | m |
Höhendifferenz | 443 | m |
Länge | 1375 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Städeli | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.06321 N / 7.21574 E, Bergstation 46.06242 N / 7.19939 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut