Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Bruson (Les 4 Vallées) |
Name | Moay-Pasay |
Typ | 3-SBF |
Betriebsdauer | 1990 - Heute |
Hersteller | Städeli |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1613 | m |
Bergstationshöhe | 2160 | m |
Höhendifferenz | 547 | m |
Länge | 1514 | m |
Kapazität | 1400 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Städeli | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.05813 N / 7.19815 E, Bergstation 46.05062 N / 7.18344 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut