Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Nax |
Name | Les Planards |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 1980 - Heute |
Hersteller | Konsortium |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2196 | m |
Bergstationshöhe | 2375 | m |
Höhendifferenz | 179 | m |
Länge | 695 | m |
Kapazität | 720 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Leitner | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.21051 N / 7.47212 E, Bergstation 46.20544 N / 7.47679 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut