Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Vercorin (Val d'Anniviers) |
Name | Tracuit |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1975 - Heute |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1854 | m |
Bergstationshöhe | 2283 | m |
Höhendifferenz | 384 | m |
Länge | 1370 | m |
Kapazität | 800 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Poma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.237 N / 7.54843 E, Bergstation 46.22783 N / 7.53802 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut