Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | St-Luc-Chandolin (Val d'Anniviers) |
Name | Chandolin-Le Rotzé |
Typ | 3-SBF |
Betriebsdauer | 1986 - 2020 |
Hersteller | Müller |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1943 | m |
Bergstationshöhe | 2551 | m |
Höhendifferenz | 608 | m |
Länge | 1539 | m |
Kapazität | 925 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Müller | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.24757 N / 7.60477 E, Bergstation 46.23737 N / 7.61503 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut