Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Zinal (Val d'Anniviers) |
Name | Remointze |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 1972 - Heute |
Hersteller | Bühler |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2070 | m |
Bergstationshöhe | 2139 | m |
Höhendifferenz | 69 | m |
Länge | 303 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Röhrs | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.14521 N / 7.60352 E, Bergstation 46.14607 N / 7.6001 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut