Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Stalden (Staldenried) |
Name | Waldegg |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1973 - Heute |
Hersteller | Bühler |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1890 | m |
Bergstationshöhe | 2193 | m |
Höhendifferenz | 303 | m |
Länge | 1080 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.22908 N / 7.90121 E, Bergstation 46.22597 N / 7.91468 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut