Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Stalden (Staldenried) |
Name | Gspon |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1959 - 1984 |
Hersteller | |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1866 | m |
Bergstationshöhe | 2086 | m |
Höhendifferenz | 120 | m |
Länge | 489 | m |
Kapazität | 800 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.22314 N / 7.90334 E, Bergstation 46.22206 N / 7.90915 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut