Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Saas Fee |
Name | Saas Fee-Maste 4 |
Typ | 30-KBK |
Betriebsdauer | 1991 - Heute |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1789 | m |
Bergstationshöhe | 2597 | m |
Höhendifferenz | 808 | m |
Länge | 2905 | m |
Kapazität | 1500 | P/h |
Fahrzeit | 8,2 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 4 | |
Betriebsmittelanzahl | 19 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Gangloff | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.10586 N / 7.9281 E, Bergstation 46.08157 N / 7.91785 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen