Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Saas Fee |
Name | Mittaghorn |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 1993 - Heute |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2473 | m |
Bergstationshöhe | 2703 | m |
Höhendifferenz | 230 | m |
Länge | 725 | m |
Kapazität | 900 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Von Roll | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.08503 N / 7.91837 E, Bergstation 46.0772 N / 7.92118 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen