Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Saas Fee |
Name | Plattjen |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1971 - 1998 |
Hersteller | Bühler |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | 237 | m |
Länge | 792 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Bühler | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.0952 N / 7.93561 E, Bergstation 46.09059 N / 7.94291 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen