Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Saas Fee |
Name | Egginer 1 |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1970 - 1991 |
Hersteller | Bühler |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | 270 | m |
Länge | 1230 | m |
Kapazität | 750 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.08151 N / 7.91752 E, Bergstation 46.07382 N / 7.91668 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen