Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Rothwald |
Name | Bodmen-Kastelegg |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 1983 - Heute |
Hersteller |
Küpfer (Borer) |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2152 | m |
Bergstationshöhe | 2244 | m |
Höhendifferenz | 92 | m |
Länge | 557 | m |
Kapazität | 720 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Borer | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Saniert durch Borer |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.27405 N / 8.05335 E, Bergstation 46.27312 N / 8.06033 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut