Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Blonay (Les Pléiades) |
Name | Lally-Les Pléiades |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1956 - 1982 |
Hersteller | Müller |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1130 | m |
Bergstationshöhe | 1231 | m |
Höhendifferenz | 101 | m |
Länge | 345 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.47871 N / 6.91843 E, Bergstation 46.47935 N / 6.91415 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut