Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Blonay (Les Pléiades) |
Name | Café de la Veveyse-La Châ |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1975 - 2019 |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1080 | m |
Bergstationshöhe | 1375 | m |
Höhendifferenz | 295 | m |
Länge | 1220 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Stützen wurden bis zur Kurve vom Vorgänger von Oehler übernommen. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.50224 N / 6.91141 E, Bergstation 46.49117 N / 6.91354 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut