Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Intragna |
Name | Verdasio-Rasa |
Typ | 8-LPB |
Betriebsdauer | 1956 - Heute |
Hersteller | Küpfer |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 585 | m |
Bergstationshöhe | 943 | m |
Höhendifferenz | 358 | m |
Länge | 1105 | m |
Kapazität | 80 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 1 | |
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.16525 N / 8.64874 E, Bergstation 46.15668 N / 8.65465 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut