Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Wildhaus (Obertoggenburg) |
Name | Wildhaus-Oberdorf |
Typ | 4-SBK |
Betriebsdauer | 1995 - Heute |
Hersteller | Doppelmayr |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1019 | m |
Bergstationshöhe | 1233 | m |
Höhendifferenz | 214 | m |
Länge | 792 | m |
Kapazität | 1800 | P/h |
Fahrzeit | 3 | min |
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | 8 | |
Betriebsmittelanzahl | 48 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Frey | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.19888 N / 9.34221 E, Bergstation 47.19227 N / 9.34532 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut