Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Wildhaus (Obertoggenburg) |
Name | Wildhaus-Oberdorf 1 |
Typ | 2-SBK |
Betriebsdauer | 1949 - 1995 |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1018 | m |
Bergstationshöhe | 1232 | m |
Höhendifferenz | 214 | m |
Länge | 800 | m |
Kapazität | 450 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 2,5 | m/s |
Stützenanzahl | 10 | |
Betriebsmittelanzahl | 40 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Von Roll | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.19886 N / 9.34204 E, Bergstation 47.19226 N / 9.34515 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut