Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Wildhaus (Gamplüt) |
Name | Wildhaus-Gamplüt |
Typ | 15-GPB |
Betriebsdauer | 1993 - Heute |
Hersteller |
Streiff (2012 Bartholet) |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1088 | m |
Bergstationshöhe | 1357 | m |
Höhendifferenz | 269 | m |
Länge | 1244 | m |
Kapazität | 80 | P/h |
Fahrzeit | 5 | min |
Geschwindigkeit | 5,5 | m/s |
Stützenanzahl | 12 | |
Betriebsmittelanzahl | 4 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Gangloff | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Frey | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Die Bahn ist vollständig solarbetrieben. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.20749 N / 9.357 E, Bergstation 47.21309 N / 9.34365 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut