Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Wildhaus (Gamplüt) |
Name | Wildhaus-Gamplüt |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1970 - 1990 |
Hersteller | Streiff |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1088 | m |
Bergstationshöhe | 1357 | m |
Höhendifferenz | 269 | m |
Länge | 1650 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.20747 N / 9.35706 E, Bergstation 47.21311 N / 9.3436 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut