Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Saas Fee |
Name | Morenia |
Typ | 6-SBK/B |
Betriebsdauer | 2006 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2420 | m |
Bergstationshöhe | 2850 | m |
Höhendifferenz | 430 | m |
Länge | 1466 | m |
Kapazität | 2500 | P/h |
Fahrzeit | 5,3 | min |
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | 13 | |
Betriebsmittelanzahl | 73 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.0855 N / 7.91343 E, Bergstation 46.07271 N / 7.91189 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen