Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Laax (Flims-Laax-Falera) |
Name | Crap Sogn Gion-Crap Masegn |
Typ | 125-LPB |
Betriebsdauer | 1974 - Heute |
Hersteller | Habegger |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2229 | m |
Bergstationshöhe | 2489 | m |
Höhendifferenz | 260 | m |
Länge | 2810 | m |
Kapazität | 900 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 2 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.83507 N / 9.21548 E, Bergstation 46.84228 N / 9.18028 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut