Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Davos-Ischalp |
Typ | 50-LPB |
Betriebsdauer | 1954 - 2014 |
Hersteller |
Von Roll (1982 Von Roll) |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1543 | m |
Bergstationshöhe | 1938 | m |
Höhendifferenz | 395 | m |
Länge | 1046 | m |
Kapazität | 770 | P/h |
Fahrzeit | 4 | min |
Geschwindigkeit | 8 | m/s |
Stützenanzahl | 2 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Frey | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | 1982 saniert durch Von Roll-Habegger |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.79176 N / 9.82201 E, Bergstation 46.78686 N / 9.83258 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut