Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Ischalp-Jakobshorn |
Typ | 60-LPB |
Betriebsdauer | 1984 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1941 | m |
Bergstationshöhe | 2573 | m |
Höhendifferenz | 632 | m |
Länge | 2074 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | 6 | min |
Geschwindigkeit | 9 | m/s |
Stützenanzahl | 4 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78642 N / 9.8323 E, Bergstation 46.77238 N / 9.84831 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut