Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Ischalp-Brämabüel |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1988 - 2011 |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1934 | m |
Bergstationshöhe | 2481 | m |
Höhendifferenz | 547 | m |
Länge | 1540 | m |
Kapazität | 1100 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | 111 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Zwischenausstieg |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78696 N / 9.83299 E, Bergstation 46.78061 N / 9.84922 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut