Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Davos-Carjöl-Fuxägufer |
Typ | 2-SBK |
Betriebsdauer | 1995 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1535 | m |
Bergstationshöhe | 2145 | m |
Höhendifferenz | 610 | m |
Länge | 1992 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | 7 | min |
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | 20 | |
Betriebsmittelanzahl | 158 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Garaventa | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Winkelstation mit Ausstiegsmöglichkeit |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78826 N / 9.81937 E, Bergstation 46.77551 N / 9.83497 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen