Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Clavadeler Alp-Jakobshorn |
Typ | 6-SBK/B |
Betriebsdauer | 1998 - Heute |
Hersteller | Doppelmayr |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2006 | m |
Bergstationshöhe | 2488 | m |
Höhendifferenz | 482 | m |
Länge | 1882 | m |
Kapazität | 2800 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | 104 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.77157 N / 9.82597 E, Bergstation 46.76917 N / 9.84986 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut