Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Clavadeler Alp-Jatzhorn |
Typ | 4-SBK |
Betriebsdauer | 1999 - Heute |
Hersteller | Doppelmayr |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2090 | m |
Bergstationshöhe | 2502 | m |
Höhendifferenz | 412 | m |
Länge | 1300 | m |
Kapazität | 2400 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | 94 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.76644 N / 9.83504 E, Bergstation 46.76653 N / 9.85109 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut