Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Bolgen |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1967 - Heute |
Hersteller | Oehler |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1520 | m |
Bergstationshöhe | 1600 | m |
Höhendifferenz | 80 | m |
Länge | 344 | m |
Kapazität | 1100 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78963 N / 9.82236 E, Bergstation 46.78693 N / 9.82425 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut