Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Bolgen |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1934 - 1967 |
Hersteller | Constam |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1520 | m |
Bergstationshöhe | 1600 | m |
Höhendifferenz | 80 | m |
Länge | 350 | m |
Kapazität | 400 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 1,5 | m/s |
Stützenanzahl | 4 | |
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Constam | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.7897 N / 9.82265 E, Bergstation 46.78692 N / 9.82425 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut