Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Carjöl-Fuxägufer |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1972 - 1995 |
Hersteller | Habegger |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1628 | m |
Bergstationshöhe | 2075 | m |
Höhendifferenz | 447 | m |
Länge | 1118 | m |
Kapazität | 720 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Habegger | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78413 N / 9.82217 E, Bergstation 46.77752 N / 9.83191 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut