Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Pischa) |
Name | Mitteltälli 2 |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1993 - 2015 |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2125 | m |
Bergstationshöhe | 2490 | m |
Höhendifferenz | 365 | m |
Länge | 1321 | m |
Kapazität | 1100 | P/h |
Fahrzeit | 5 | min |
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Garaventa | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80142 N / 9.91208 E, Bergstation 46.80919 N / 9.92082 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen