Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Schatzalp) |
Name | Schatzalp-Strelaalp |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1995 - Heute |
Hersteller | Bartholet |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1854 | m |
Bergstationshöhe | 2121 | m |
Höhendifferenz | 267 | m |
Länge | 755 | m |
Kapazität | 700 | P/h |
Fahrzeit | 7 | min |
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 9 | |
Betriebsmittelanzahl | 73 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Poma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Von 2001 bis 2009 ausser Betrieb |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.8019 N / 9.81715 E, Bergstation 46.80714 N / 9.81204 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut